Каталог
Фильтры и пылеуловители - пылеуловители
АПР | ПФЦ | УВП |
пылеулавливающие агрегаты | |
Пылеулавливающий агрегат АПР-1200 двигатель 2,2 кВт; 1200 м.куб. в час | по запросу |
Пылеулавливающий агрегат АПР-1600 двигатель 3 кВт; 1600 м.куб. в час | по запросу |
Пылеулавливающий агрегат АПРК-1200 двигатель 2,2 кВт; 1200 м.куб. в час | по запросу |
Пылеулавливающий агрегат АПРК-1600 двигатель 3 кВт; 1600 м.куб. в час | по запросу |
Пылеулавливающий агрегат ПФЦ - 1250 К двигатель 0,75 кВт; 1250 м.куб. в час | по запросу |
Пылеулавливающий агрегат ПФЦ - 1250 КР двигатель 0,75 кВт; 1250 м.куб. в час | по запросу |
Пылеулавливающий агрегат ПФЦ - 1500 К двигатель 1,1 кВт; 1500 м.куб. в час | по запросу |
Пылеулавливающий агрегат ПФЦ - 1500 КР двигатель 1,1 кВт; 1500 м.куб. в час | по запросу |
Пылеулавливающий агрегат ПФЦ - 2000 К двигатель 1,5 кВт; 2000 м.куб. в час | по запросу |
Пылеулавливающий агрегат ПФЦ - 2000 КР двигатель 1,5 кВт; 2000 м.куб. в час | по запросу |
Пылеулавливающий агрегат ПФЦ - 3000 К двигатель 3 кВт; 3000 м.куб. в час | по запросу |
Пылеулавливающий агрегат ПФЦ - 3000 КР двигатель 3 кВт; 3000 м.куб. в час | по запросу |
Пылеулавливающий агрегат ПФЦ - 4000 К двигатель 4 кВт; 4000 м.куб. в час | по запросу |
Пылеулавливающий агрегат ПФЦ - 4000 КР двигатель 4 кВт; 4000 м.куб. в час | по запросу |
Пылеулавливающий агрегат ПФЦ - 5000 К двигатель 5,5 кВт; 5000 м.куб. в час | по запросу |
Пылеулавливающий агрегат ПФЦ - 5000 КР двигатель 5,5 кВт; 5000 м.куб. в час | по запросу |
Пылеулавливающий агрегат ПФЦ - 8000 КР двигатель 11 кВт; 8000 м.куб. в час | по запросу |
стружкоотсосы | |
Стружкоотсос УВП-1200 двигатель 1,1 кВт; 1200 м.куб. в час | по запросу |
Стружкоотсос УВП-2000 двигатель 2,2 кВт; 2000 м.куб. в час | по запросу |
Стружкоотсос УВП-2000 с 2-мя входами двигатель 2,2 кВт; 2000 м.куб. в час | по запросу |
Стружкоотсос УВП-2000С-ФК1 двигатель 2,2 кВт; 2000 м.куб. в час | по запросу |
Стружкоотсос УВП-2000С-ФК2 двигатель 2,2 кВт; 2000 м.куб. в час | по запросу |
Стружкоотсос УВП-2000У с функ. уборки пола двигатель 2,2 кВт; 2000 м.куб. в час | по запросу |
Стружкоотсос УВП-2000У-ФК1 с функ. уборки пола двигатель 2,2 кВт; 2000 м.куб. в час | по запросу |
Стружкоотсос УВП-2000У-ФК2 с функ. уборки пола двигатель 2,2 кВт; 2000 м.куб. в час | по запросу |
Стружкоотсос УВП-3000 двигатель 2,2 кВт; 3000 м.куб. в час | по запросу |
Стружкоотсос УВП-3000С-ФК1 двигатель 2,2 кВт; 3000 м.куб. в час | по запросу |
Стружкоотсос УВП-3000С-ФК2 двигатель 2,2 кВт; 3000 м.куб. в час | по запросу |
Стружкоотсос УВП-5000 двигатель 5,5 кВт; 5000 м.куб. в час | по запросу |
Стружкоотсос УВП-5000-ФК1 двигатель 5,5 кВт; 5000 м.куб. в час | по запросу |
1 | 2 |
Вы можете оформить заказ просто заполнив эту форму.
Ваше имя
Город
Ваш телефон
Содержание вашего заказа: