Каталог




Вентиляторы - радиальные
ВД | ВДН | ВР 12-26 |
ВР 132-30 | ВР 280-46 | ВР 6-13 |
ВР 6-20 | ВР 80-75 | ВР 86-77 |
ВЦ 14-46 | ВЦ 5-35 | ВЦ 5-45 |
ВЦ 5-50 | ВЦ 6-28 | ВЦП 7-40 |
Д | ДН |
пылевые | |
Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40 № 2,5 двигатель 1,5 кВт 3000 об.мин ; 730-1400 м.куб. в час; 1130-1040Па | по запросу |
Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40 № 2,5 двигатель 2,2 кВт 3000 об.мин ; 730-1500 м.куб. в час; 1130-860Па | по запросу |
Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40 № 3,15 двигатель 2,2 кВт 3000 об.мин ; 1530-2800 м.куб. в час; 1790-1650Па | по запросу |
Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40 № 3,15 двигатель 3 кВт 3000 об.мин ; 1530-3300 м.куб. в час; 1790-1150Па | по запросу |
Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40 № 3,15 двигатель 4 кВт 3000 об.мин ; 1530-3300 м.куб. в час; 1790-1150Па | по запросу |
Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40 № 4 двигатель 4 кВт 3000 об.мин ; 2500-4900 м.куб. в час; 2790-2700Па | по запросу |
Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40 № 4 двигатель 5,5 кВт 3000 об.мин ; 2500-6200 м.куб. в час; 2790-1650Па | по запросу |
Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40 № 5 схема 1 двигатель 5,5 кВт 1500 об.мин ; 2200-5000 м.куб. в час; 1020-780Па | по запросу |
Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40 № 5 схема 1 двигатель 7,5 кВт 1500 об.мин | по запросу |
Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40 № 5 схема 5 двигатель 5,5 кВт 1630 об.мин; 2400-5500 м.куб. в час; 1280-970Па | по запросу |
Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40 № 5 схема 5 двигатель 5,5 кВт 1810 об.мин; 2700-6200 м.куб. в час; 1600-1220Па | по запросу |
Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40 № 5 схема 5 двигатель 5,5 кВт 2030 об.мин; 3000-5200 м.куб. в час; 2000-1840Па | по запросу |
Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40 № 5 схема 5 двигатель 7,5 кВт 1630 об.мин; 3000-7300 м.куб. в час; 2000-1600Па | по запросу |
Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40 № 5 схема 5 двигатель 7,5 кВт 1810 об.мин; 3000-7300 м.куб. в час; 2000-1600Па | по запросу |
Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40 № 5 схема 5 двигатель 7,5 кВт 2030 об.мин; 3400-7300 м.куб. в час; 2550-1600Па | по запросу |
Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40 № 5 схема 5 двигатель 7,5 кВт 2285 об.мин; 3400-5800 м.куб. в час; 2550-2350Па | по запросу |
Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40 № 5 схема 5 двигатель 11 кВт 1630 об.мин; 3700-7200 м.куб. в час; 3250-2700Па | по запросу |
Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40 № 5 схема 5 двигатель 11 кВт 1810 об.мин; 3700-7200 м.куб. в час; 3250-2700Па | по запросу |
Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40 № 5 схема 5 двигатель 11 кВт 2030 об.мин; 3700-7200 м.куб. в час; 3250-2700Па | по запросу |
Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40 № 5 схема 5 двигатель 11 кВт 2285 об.мин; 3400-8000 м.куб. в час; 2550-2000Па | по запросу |
Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40 № 5 схема 5 двигатель 11 кВт 2575 об.мин; 3700-7200 м.куб. в час; 3250-2700Па | по запросу |
Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40 № 5 схема 5 двигатель 15 кВт 1630 об.мин; 3700-9000 м.куб. в час; 3250-2450Па | по запросу |
Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40 № 5 схема 5 двигатель 15 кВт 1810 об.мин; 3700-9000 м.куб. в час; 3250-2450Па | по запросу |
Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40 № 5 схема 5 двигатель 15 кВт 2030 об.мин; 3700-9000 м.куб. в час; 3250-2450Па | по запросу |
Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40 № 5 схема 5 двигатель 15 кВт 2285 об.мин; 3700-9000 м.куб. в час; 3250-2450Па | по запросу |
Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40 № 5 схема 5 двигатель 15 кВт 2575 об.мин; 3700-9000 м.куб. в час; 3250-2450Па | по запросу |
Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40 № 6,3 схема 1 двигатель 11 кВт 1500 об.мин ; 5700-9400 м.куб. в час; 1690-1450Па | по запросу |
Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40 № 6,3 схема 5 двигатель 7,5 кВт 1615 об.мин; 6300-10500 м.куб. в час; 1690-1450Па | по запросу |
Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40 № 6,3 схема 5 двигатель 11 кВт 1615 об.мин; 6300-10500 м.куб. в час; 2100-1800Па | по запросу |
Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40 № 6,3 схема 5 двигатель 15 кВт 1615 об.мин; 7000-11000 м.куб. в час; 2600-2300Па | по запросу |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Вы можете оформить заказ просто заполнив эту форму.
Ваше имя
Город
Ваш телефон
Содержание вашего заказа: