Каталог
Вентиляторы - ostberg
CK | IRE | KVFU |
KVTU | RK |
канальные круглые | |
Вентилятор канальный круглый CК 100 А двигатель 41 Вт 1900 об.мин; 250 м.куб. в час | по запросу |
Вентилятор канальный круглый CК 100 С двигатель 70 Вт 2460 об.мин; 320 м.куб. в час | по запросу |
Вентилятор канальный круглый CК 125 А двигатель 42 Вт 1700 об.мин; 360 м.куб. в час | по запросу |
Вентилятор канальный круглый CК 125 С двигатель 72 Вт 2360 об.мин; 430 м.куб. в час | по запросу |
Вентилятор канальный круглый CК 160 B двигатель 71 Вт 2410 об.мин; 500 м.куб. в час | по запросу |
Вентилятор канальный круглый CК 160 C двигатель 100 Вт 2480 об.мин; 860 м.куб. в час | по запросу |
Вентилятор канальный круглый CК 200 A двигатель 115 Вт 2580 об.мин; 900 м.куб. в час | по запросу |
Вентилятор канальный круглый CК 200 B двигатель 158 Вт 2500 об.мин; 1050 м.куб. в час | по запросу |
Вентилятор канальный круглый CК 250 C двигатель 115 Вт 2580 об.мин; 900 м.куб. в час | по запросу |
Вентилятор канальный круглый CК 250 A двигатель 285 Вт 2420 об.мин; 1100 м.куб. в час | по запросу |
Вентилятор канальный круглый CК 315 B двигатель 190 Вт 2465 об.мин; 1400 м.куб. в час | по запросу |
Вентилятор канальный круглый CК 315 C двигатель 284 Вт 2370 об.мин; 1620 м.куб. в час | по запросу |
Вентилятор канальный круглый настенного типа КVFU 100 A вытяжной двигатель 41 Вт 1860 об.мин; 370 м.куб. в час | по запросу |
Вентилятор канальный круглый настенного типа КVFU 100 C вытяжной двигатель 70 Вт 2390 об.мин; 485 м.куб. в час; Мощность двигателя, Вт|70 | по запросу |
Вентилятор канальный круглый настенного типа КVFU 125 A вытяжной двигатель 42 Вт 1700 об.мин; 370 м.куб. в час; Частота вращения, об/мин.|1700 | по запросу |
Вентилятор канальный круглый настенного типа КVFU 125 C вытяжной двигатель 72 Вт 2320 об.мин; 500 м.куб. в час; Напряжение, В|230 | по запросу |
Вентилятор канальный круглый настенного типа КVFU 160 B вытяжной двигатель 71 Вт 2410 об.мин; 500 м.куб. в час; Производительность, м3/час|500 | по запросу |
Вентилятор канальный круглый настенного типа КVFU 160 C вытяжной двигатель 100 Вт 2480 об.мин; 990 м.куб. в час; Уровень шума, дБ(А)|57 | по запросу |
Вентилятор канальный круглый настенного типа КVFU 200 A вытяжной двигатель 115 Вт 2580 об.мин; 935 м.куб. в час; Масса, кг|4,1 | по запросу |
Вентилятор канальный круглый настенного типа КVFU 200 B вытяжной двигатель 158 Вт 2500 об.мин; 1040 м.куб. в час | по запросу |
Вентилятор канальный круглый настенного типа КVFU 250 A вытяжной двигатель 101 Вт 2580 об.мин; 940 м.куб. в час | по запросу |
Вентилятор канальный круглый настенного типа КVFU 250 C вытяжной двигатель 192 Вт 2420 об.мин ; 1100 м.куб. в час | по запросу |
Вентилятор канальный круглый настенного типа КVFU 315 B вытяжной двигатель 190 Вт 2465 об.мин; 1370 м.куб. в час | по запросу |
Вентилятор канальный круглый настенного типа КVFU 315 C вытяжной двигатель 284 Вт 2370 об.мин; 1550 м.куб. в час | по запросу |
Вентилятор канальный круглый настенного типа КVTU 100 A приточный двигатель 41 Вт 1860 об.мин; 370 м.куб. в час | по запросу |
Вентилятор канальный круглый настенного типа КVTU 100 С приточный двигатель 70 Вт 2390 об.мин; 485 м.куб. в час | по запросу |
Вентилятор канальный круглый настенного типа КVTU 125 A приточный двигатель 42 Вт 1700 об.мин; 370 м.куб. в час | по запросу |
Вентилятор канальный круглый настенного типа КVTU 125 C приточный двигатель 72 Вт 2320 об.мин; 500 м.куб. в час; по запросу | по запросу |
Вентилятор канальный круглый настенного типа КVTU 160 B приточный двигатель 71 Вт 2410 об.мин; 500 м.куб. в час; руб./шт. | по запросу |
Вентилятор канальный круглый настенного типа КVTU 160 C приточный двигатель 100 Вт 2480 об.мин; 990 м.куб. в час; KVFU_KVTU | по запросу |
1 | 2 |
Вы можете оформить заказ просто заполнив эту форму.
Ваше имя
Город
Ваш телефон
Содержание вашего заказа: